フィリピン航空セブ行き
2週間有効
| 出発空港 | 成田空港 |
| 有効期間 | 2泊~2週間有効 |
| 復路日変更 | 不可 |
| 復路特定日追加代金 | 日本着(日)は+¥3,000 現地発9/20, 10/11, 11/3, 11/23, 1/10, 3/21は+¥10,000 現地発1/2, 1/3は出発日に限らず、12/26出発料金適用 |
| ストップオーバー | マニラにて1回のみ可(+¥7,000) |
| 最終予約期限 | 出発の2日前迄 |
| 発券期限 | ■出発日の60日前以上の予約・・・出発日の31日前まで |
| 支払期限 | 上記発券期限まで |
| 支払方法 | 銀行振込み |
| イーチケットお渡し方法 | e-mail/FAX/クロネコヤマトメール便 |
| 変更料・取消料 | 航空券発券まで・・・無料 航空券発券後前日まで¥20,000/出発日当日¥25,000 |
| 別途諸費用 | 成田空港税・・・大人¥2,540 子供¥1,520 航空保険料・特別燃油付加運賃 *セブの単純往復の場合のみ、現地国内線の保険料・燃油チャージは免除されます。 |
| 出発日 | 大人料金 | 子供料金(2歳~11歳) |
| 8/15-8/28 | 65,000 | 50,000 |
| 8/29-9/25 | 59,000 | 46,000 |
| 9/26-9/30 | 50,000 | 39,000 |
| 10/1-10/6 | 50,000 | 39,000 |
| 10/7-10/9 | 58,000 | 45,000 |
| 10/10-11/17 | 50,000 | 39,000 |
| 11/18-11/21 | 58,000 | 45,000 |
| 11/22-12/8 | 50,000 | 39,000 |
| 12/9-12/11 | 63,000 | 49,000 |
| 12/12-12/17 | 73,000 | 56,000 |
| 12/18-12/25 | 99,000 | 77,000 |
| 12/26-1/2 | 101,000 | 78,000 |
| 1/3-1/6 | 55,000 | 43,000 |
| 1/7-1/8 | 58,000 | 45,000 |
| 1/9-2/9 | 50,000 | 39,000 |
| 2/10-3/16 | 58,000 | 45,000 |
| 3/17-3/31 | 61,000 | 47,000 |
