フィリピン航空セブ・カリボ・タグビララン行き
2週間有効
| 出発空港 | 名古屋(セントレア)空港 |
| 有効期間 | 2泊~2週間有効 |
| 復路日変更 | 不可 |
| 復路特定日追加代金 | 日本着(日), 10/11, 1/10, 3/21着は¥2,000UP 1/3, 1/4着は12/29出発料金 |
| 最終予約期限 | 前日まで可 |
| 発券期限 | ■出発日の60日前以上の予約・・・出発日の31日前まで |
| 支払期限 | 上記発券期限まで |
| 支払方法 | 銀行振込み |
| イーチケットお渡し方法 | e-mail/FAX/クロネコヤマトメール便 |
| 変更料・取消料 | 航空券発券まで・・・無料 航空券発券後前日まで¥20,000/出発日当日¥25,000 |
| 別途諸費用 | 名古屋空港税・・・大人¥2,500 子供¥1,250 航空保険料・特別燃油付加運賃 *セブの単純往復の場合のみ、現地国内線の保険料・燃油チャージは免除されます。 |
| 出発日 | 大人料金 | 子供料金(2歳~11歳) |
| 8/14-9/25 | 67,000 | 51,000 |
| 9/26-9/30 | 60,000 | 45,000 |
| 10/1-10/6 | 60,000 | 45,000 |
| 10/7-10/9 | 67,000 | 51,000 |
| 10/10-11/17 | 60,000 | 45,000 |
| 11/18-11/21 | 67,000 | 51,000 |
| 11/22-12/8 | 60,000 | 45,000 |
| 12/9-12/17 | 67,000 | 51,000 |
| 12/18-12/25 | 91,000 | 69,000 |
| 12/26-12/28 | 107,000 | 81,000 |
| 12/29-12/30 | 121,000 | 91,000 |
| 12/31-1/2 | 104,000 | 78,000 |
| 1/3-1/6 | 60,000 | 45,000 |
| 1/7-1/8 | 67,000 | 51,000 |
| 1/9-2/9 | 60,000 | 45,000 |
| 2/10-2/12 | 69,000 | 52,000 |
| 2/13-3/18 | 67,000 | 51,000 |
| 3/19-3/26 | 69,000 | 52,000 |
| 3/27-3/31 | 67,000 | 51,000 |
